Kích đĩa mỏng thủy lực Tecpos TSLC series.
Đây là dòng kích con đội dạng đĩa mỏng chỉ 4-10 cm, tải trọng từ 5 đến 150 tấn, hành trình 6-16 mm
Model: từ TSLC-56 đến TSLC-15016
Tải trọng : 5 ~ 150 tấn
Hành trình : 6 ~ 16 mm
Áp suất max : 700 Bar
Ren khớp nối : 3/8″ PT
Các bộ nguồn bơm thủy lực dưới đây có thể sử dụng với các loại kích thủy lực dòng TS:
Bơm tay THP series
Bơm đạp chân THPF
Bơm điện TMP series
Bơm khí nén (bơm gió) TFP
Bơm chạy bằng pin ắc quy
Bơm chạy bằng xăng
Bảng thông số kỹ thuật kích đĩa:
Model | Tải trọng (tấn) | Hành trình (mm) | Diện tích (mm) | Dung tích (cc) | Chiều cao min (mm) | Chiều cao max (mm) | ĐK ngoài (mm) | ĐK xi lanh (mm) | ĐK piston (mm) | Chiều sâu tâm (mm) | Chiều ngang kích (mm) | Độ cao khớp nối (mm) | Trọng lượng (kgs) | Bơm |
TSLC-56 | 5 | 6 | 6.16 | 3.7 | 40 | 46 | 60 | 28 | 25 | 22 | 42 | 21 | 0.8 | 1B |
TSLC-1011 | 10 | 11 | 15.2 | 16 | 45 | 56 | 85 | 44 | 38 | 29 | 56 | 1.5 | ||
TSLC-2011 | 20 | 28.3 | 31 | 52 | 63 | 102 | 60 | 54 | 42 | 76 | 2.7 | |||
TSLC-3013 | 30 | 13 | 41.85 | 53 | 59 | 72 | 115 | 73 | 64 | 48 | 95 | 4.2 | ||
TSLC-5016 | 50 | 16 | 60.8 | 99 | 67 | 83 | 140 | 88 | 75 | 58 | 114 | 6.9 | 1C | |
TSLC-7516 | 75 | 103.87 | 164 | 79 | 95 | 165 | 115 | 85 | 70 | 140 | 11 | |||
TSLC-10016 | 100 | 126.7 | 203 | 86 | 102 | 180 | 127 | 95 | 78 | 152 | 25 | 14.7 | ||
TSLC-15016 | 150 | 201 | 317 | 100 | 116 | 215 | 160 | 115 | 97 | 190 | 24 | 25 |
*Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất mà không báo trước!
** Tuy là kích đĩa mỏng thủy lực 1 chiều (đội khi nâng lên) nhưng khi hạ xuống nó tự động hồi về do kết cấu lò xo hồi trong lòng xi lanh, chỉ cần gạt van trên bơm tay hoặc nhấn nút trên bơm điện.
Để được tư vấn, hỗ trợ thông tin về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HTC HÀ NỘI
Địa chỉ: 204 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Điện thoại: 024-37678341
Website: https://htcpress.com/
Email: info@htc-tec.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.