Kích thủy lực 2 chiều – Dòng con đội thủy lực tác động kép
Tải trọng : 5 ~ 1000 tấn
Hành trình : 150 ~ 300 mm
Áp suất max : 700 Bar
Ren khớp nối : 3/8″ PT
Bơm phù hợp : Bơm tay hoặc bơm điện loại 2 chiều
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Tải trọng | Hành trình | Diện tích | Dung tích | Chiều cao min | Chiều cao max | ĐK ngoài | ĐK xi lanh | ĐK piston | Ren xi lanh | Ren trong | Ren piston | độ cao khớp nối | Trọng lượng | Bơm |
(tấn) | (mm) | (mm2) | (cc) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | M | M | M | mm | (kgs) | ||
TDC-515 | 5 | 150 | 9.6 | 144 | 285 | 435 | 45 | 35 | 25 | M45 X P1.5 | 25 | M20 X P1.5 | 25 | 3.3 | 1B-Double |
TDC-530 | 300 | 288 | 433 | 733 | 30 | 4.8 | |||||||||
TDC-1015 | 10 | 150 | 15 | 228 | 314 | 464 | 62 | 44 | 30 | M60 X P2.0 | 30 | M28 X P2.0 | 30 | 4.5 | 1C |
TDC-1030 | 300 | 456 | 464 | 764 | 9 | ||||||||||
TDC-2015 | 20 | 150 | 33.2 | 497.7 | 363 | 513 | 88 | 65 | 45 | M85 X P2.5 | 50 | M40 X P2.0 | 36 | 13.5 | |
TDC-2030 | 300 | 995.4 | 513 | 813 | 20 | 1C-Double | |||||||||
TDC-3015 | 30 | 150 | 44.2 | 662.6 | 398 | 548 | 105 | 75 | 55 | M100 X P2.5 | 55 | M50 X P2.0 | 40 | 24 | |
TDC-3030 | 300 | 1325.2 | 548 | 848 | 33 | 3A-Double | |||||||||
TDC-5015 | 50 | 150 | 70.8 | 1063 | 343 | 493 | 128 | 95 | 65 | M127 X P2.5 | 45 | M40 X P2.0 | 45 | 30 | |
TDC-5030 | 300 | 2126 | 493 | 793 | 50 | ||||||||||
TDC-10015 | 100 | 150 | 132.7 | 1990 | 352 | 502 | 178 | 130 | 100 | M175 X P3 | 50 | M65 X P3.0 | 45 | 64 | |
TDC-10030 | 300 | 3980 | 502 | 802 | 83 | 3B-Double | |||||||||
TDC-15015 | 150 | 150 | 213.8 | 3207 | 381 | 531 | 218 | 165 | 120 | M215 X P3.5 | 55 | M70 X P4.0 | 50 | 95 | |
TDC-15030 | 300 | 6414 | 531 | 831 | 127 | ||||||||||
TDC-20015 | 200 | 150 | 283.5 | 4253 | 400 | 550 | 248 | 190 | 135 | M245 X P4 | 60 | M80 X P4.0 | 55 | 129 | |
TDC-20030 | 300 | 8506 | 550 | 850 | 169 | ||||||||||
TDC-30015 | 300 | 150 | 433.7 | 6506 | 433 | 583 | 315 | 235 | 170 | M315 X P4 | 70 | M80 X P4.0 | 55 | 230 | |
TDC-30030 | 300 | 13012 | 583 | 883 | 298 | ||||||||||
TDC-50015 | 500 | 150 | 706.8 | 10603 | 475 | 625 | 405 | 300 | 215 | – | – | M90 X P4.0 | 75 | 490 | 3HP-Double |
TDC-50030 | 300 | 21206 | 625 | 925 | 590 | ||||||||||
TDC-80015 | 800 | 150 | 1164.2 | 17462 | 550 | 700 | 525 | 385 | – | – | – | – | 100 | 782 | 5HP-Double |
TDC-80030 | 300 | 34924 | 700 | 1000 | 989 | ||||||||||
TDC-100015 | 1000 | 150 | 1452.2 | 21783 | 610 | 760 | 585 | 430 | – | – | – | – | 1216 | 5HP-Double | |
TDC-100030 | 300 | 43566 | 760 | 1060 | 1533 |
Quân –
Loại này có thể dùng làm máy ép thủy lực?
htctec –
Hoàn toàn được vì kích có tích hợp sẵn ren để lắp mặt bích