Máy doa ngang hiển thị số
model TX-61130 là loại máy doa phổ thông cỡ lớn với đường kính trục chính đến 130mm, trọng lượng máy đến 29 tấn, được ứng dụng để gia công các lỗ ngang trên các chi tiết máy móc thiết bị lớn, Các nguyên công có thể thực hiện được (tùy theo dụng cụ cắt sử dụng) bao gồm khoan, mở rộng lỗ, doa, khoét, phay mặt phẳng, khỏa mặt đầu, ta-rô ren và các quá trình gia công khác. Bệ máy được cấu tạo nằm trên các tấm trượt có thể di chuyển ngang dọc, cho phép máy có thể gia công phôi có kích thước lớn.
Ngày nay, máy doa ngang hiển thị số được sử dụng rộng rãi trong các ngành cơ khí công nghiệp năng lượng, luyện kim, khai thác mỏ, máy móc, quân sự, vv, trở thành một sự lựa chọn đáng tin cậy cho gia công các sản phẩm thông dụng.
Máy được nhập khẩu nguyên chiếc và bảo hành 12 tháng
Thông số kỹ thuật máy doa ngang TX-61130
STT | Tên thông số | Giá trị | Đơn vị |
1 | Đường kính trục chính | 130 | mm |
2 | Côn trục chính | ISO 50(JT50 7:24) | – |
3 | Hành trình trục X | 2000 | mm |
4 | Hành trình trục Y | 2000 | mm |
5 | Hành trình trục Z | 1800 | mm |
6 | Hành trình W – Hành trình trục chính | 900 | mm |
7 | Dải tốc độ trục chính | 8-1000 | r/min |
8 | Mô men xoắn lớn nhất của trục chính | 1225 | Nm |
9 | Lực cắt lớn nhất của trục chính | 12250 | N |
10 | Kích thước bàn máy ( LxW) | 1600×1800 | mm |
11 | Tải trọng lớn nhất cho phép đặt trên bàn máy | 10,000 | Kg |
12 | Tốc độ chạy nhanh trục X | 2000 | mm/p |
13 | Tốc độ chạy nhanh trục Y | 2500 | mm/p |
14 | Tốc độ chạy nhanh trục Z | 2500 | mm/p |
15 | Bàn xoay | 360 | Độ |
16 | Hiển thị kỹ thuật số | X,Y,Z | mm |
17 | Khoảng cách tối thiểu từ trục chính đến bàn | 100 | mm |
18 | Khoảng cách từ tâm trục chính đến bàn | 100-1400 | mm |
19 | Kích thước rãnh chữ T | 28*64 | mm |
20 | Công suất động cơ trục chính | 11.0 | KW |
21 | Trọng lượng máy | 29,000 | KG |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.