Máy khoan cần
chuyên dùng để khoan các loại lỗ trên gang, thép trong nhà xưởng, các bộ phận chính của máy được chế tạo từ vật liệu siêu bền và được nhiệt luyện tối ưu đảm bảo độ cứng vững và khả năng làm việc bền bỉ của máy.
Tốc độ thay đổi 16 cấp tạo nên sự thuân tiện khi gia công các loại lỗ khác nhau nâng cao hiệu suất làm việc của máy. Sự kết hợp điều khiển cơ khí – điện trên đầu khoan tạo nên sự thuận tiện và nhanh chóng cho người vận hành.
Với các model từ nhỏ (HKC-40) đến lớn (HKC-125) có thể khoan các loại lỗ to nhỏ khác nhau, tối đa lên đến 125mm.
Thông số kỹ thuật máy khoan cần
MODEL | HKC-40A | HKC40B | HKC50A | HKC50B | HKC63 | HKC80 | HKC100 | HKC125 | ||
Đường kính khoan tối đa | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
Khoảng cách giữa trục chính và trụ | max | mm | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
min | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 570 | 600 | |
Khoảng cách giữa mũi trục chính và bàn | max | mm | 1250 | 1250 | 1220 | 1220 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
min | mm | 350 | 350 | 320 | 320 | 400 | 550 | 750 | 750 | |
Hành trình trục chính | mm | 315 | 315 | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | |
Côn trục chính | # | 4# | 4# | 5# | 5# | 5# | 6# | 6# | MT80 | |
Tốc độ trục chính | v/ph | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 25-1600 | 16-1250 | 8- 1000 | 6.3-800 | |
Số cấp tốc độ trục chính | cấp | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | |
Phạm vi dẫn tiến trục chính | mm/v | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 | |
Số cấp dẫn tiến trục chính | Cấp | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Kích thước bàn(Chiều rộng) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 800 | 800 | |
Kích thước bàn(Chiều dài) | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | |
Hành trình trục chính | mm | 900 | 1250 | 900 | 1250 | 1550 | 2000 | 2580 | 3400 | |
Công suất động cơ | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |
Trọng lượng máy | kg | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 7000 | 11000 | 20000 | 28500 | |
Kích thước máy (Chiều dài) | mm | 2150 | 2500 | 2150 | 2500 | 3080 | 3730 | 4780 | 5910 | |
Kích thước máy (Chiều rộng) | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1250 | 1400 | 1630 | 2000 | |
Kích thước máy (Chiều cao) | mm | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 3291 | 4025 | 4600 | 5120 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.