Mũi khoan từ hợp kim phân phối bởi HTC Press
Các mảnh hợp kim (me) được gắn bằng công nghệ cao lên các cạnh của mũi khoan với các góc độ khác nhau tạo ra góc cắt của từng mảnh nối tiếp nhau.
Thông số kỹ thuật mũi khoan từ carbide
Code | Model | D(mm) | L(mm) | d(mm) | JAN Code |
MX25-11.5 | D11.5×35 | 11.5 | 62 | 19.04 | 4989270482951 |
MX25-12.0 | D12x35 | 12 | 4989270482012 | ||
MX25-13.0 | D13x35 | 13 | 4989270482029 | ||
MX25-13.5 | D13.5×35 | 13.5 | 4989270482036 | ||
MX35-14.0 | D14x35 | 14 | 72 | 19.04 | 4989270482043 |
MX35-14.5 | D14.5×35 | 14.5 | 4989270482050 | ||
MX35-15.0 | D15x35 | 15 | 4989270482067 | ||
MX35-16.0 | D16x35 | 16 | 4989270482074 | ||
MX35-17.0 | D17x35 | 17 | 4989270482081 | ||
MX35-17.5 | D17.5×35 | 17.5 | 4989270482098 | ||
MX35-18.0 | D18x35 | 18 | 4989270482104 | ||
MX35-19.0 | D19x35 | 19 | 4989270482111 | ||
MX35-20.0 | D20x35 | 20 | 4989270482128 | ||
MX35-21.0 | D21x35 | 21 | 4989270482135 | ||
MX35-21.5 | D21.5×35 | 21.5 | 72 | 19.04 | 4989270482142 |
MX35-22.0 | D22x35 | 22 | 4989270482159 | ||
MX35-22.5 | D22.5×35 | 22.5 | 4989270482166 | ||
MX35-23.0 | D23x35 | 23 | 4989270482173 | ||
MX35-23.5 | D23.5×35 | 23.5 | 4989270482180 | ||
MX35-24.0 | D24x35 | 24 | 4989270482197 | ||
MX35-24.5 | D24.5×35 | 24.5 | 4989270482203 | ||
MX35-25.0 | D25x35 | 25 | 4989270482210 | ||
MX35-25.5 | D25.5×35 | 25.5 | 4989270482227 | ||
MX35-26.0 | D26x35 | 26 | 4989270482234 | ||
MX35-26.5 | D26.5×35 | 26.5 | 4989270482241 | ||
MX35-27.0 | D27x35 | 27 | 4989270482258 | ||
MX35-28.0 | D28x35 | 28 | 4989270482265 | ||
MX35-29.0 | D29x35 | 29 | 4989270482272 | ||
MX35-30.0 | D30x35 | 30 | 4989270482289 | ||
MX35-31.0 | D31x35 | 31 | 72 | 19.04 | 4989270482296 |
MX35-32.0 | D32x35 | 32 | 4989270482302 | ||
MX35-33.0 | D33x35 | 33 | 4989270482319 | ||
MX35-34.0 | D34x35 | 34 | 4989270482326 | ||
MX35-35.0 | D35x35 | 35 | 4989270482333 | ||
MX35-36.0 | D36x35 | 36 | 4989270482340 | ||
MX35-37.0 | D37x35 | 37 | 4989270482357 | ||
MX35-38.0 | D38x35 | 38 | 4989270482364 | ||
MX35-39.0 | D39x35 | 39 | 4989270482371 | ||
MX35-40.0 | D40x35 | 40 | 4989270482388 | ||
MX50-17.5 | D17.5×50 | 17.5 | 90 | 19.04 | 4989270482395 |
MX50-18.0 | D18x50 | 18 | 4989270482401 | ||
MX50-19.0 | D19x50 | 19 | 4989270482418 | ||
MX50-20.0 | D20x50 | 20 | 4989270482425 | ||
MX50-21.0 | D21x50 | 21 | 4989270482432 | ||
MX50-21.5 | D21.5×50 | 21.5 | 4989270482449 | ||
MX50-22.0 | D22x50 | 22 | 4989270482456 | ||
MX50-22.5 | D22.5×50 | 22.5 | 4989270482463 | ||
MX50-23.0 | D23x50 | 23 | 4989270482470 | ||
MX50-23.5 | D23.5×50 | 23.5 | 4989270482487 | ||
MX50-24.0 | D24x50 | 24 | 4989270482494 | ||
MX50-24.5 | D24.5×50 | 24.5 | 4989270482500 | ||
MX50-25.0 | D25x50 | 25 | 4989270482517 | ||
MX50-25.5 | D25.5×50 | 25.5 | 90 | 19.04 | 4989270482524 |
MX50-26.0 | D26x50 | 26 | 4989270482531 | ||
MX50-26.5 | D26.5×50 | 26.5 | 4989270482548 | ||
MX50-27.0 | D27x50 | 27 | 4989270482555 | ||
MX50-28.0 | D28x50 | 28 | 4989270482562 | ||
MX50-28.5 | D28.5×50 | 28.5 | 4989270482579 | ||
MX50-29.0 | D29x50 | 29 | 4989270482586 | ||
MX50-30.0 | D30x50 | 30 | 4989270482593 | ||
MX50-31.0 | D31x50 | 31 | 4989270482609 | ||
MX50-32.0 | D32x50 | 32 | 4989270482616 | ||
MX50-33.0 | D33x50 | 33 | 4989270482623 | ||
MX50-34.0 | D34x50 | 34 | 4989270482630 | ||
MX50-35.0 | D35x50 | 35 | 4989270482647 | ||
MX50-36.0 | D36x50 | 36 | 90 | 19.04 | 4989270482654 |
MX50-37.0 | D37x50 | 37 | 4989270482661 | ||
MX50-38.0 | D38x50 | 38 | 4989270482678 | ||
MX50-39.0 | D39x50 | 39 | 4989270482685 | ||
MX50-40.0 | D40x50 | 40 | 4989270482692 | ||
MX50-41.0 | D41x50 | 41 | 4989270482708 | ||
MX50-42.0 | D42x50 | 42 | 4989270482715 | ||
MX50-43.0 | D43x50 | 43 | 4989270482722 | ||
MX50-44.0 | D44x50 | 44 | 4989270482739 | ||
MX50-45.0 | D45x50 | 45 | 4989270482746 | ||
MX50-46.0 | D46x50 | 46 | 90 | 19.04 | 4989270482753 |
MX50-47.0 | D47x50 | 47 | 4989270482760 | ||
MX50-48.0 | D48x50 | 48 | 4989270482777 | ||
MX50-49.0 | D49x50 | 49 | 4989270482784 | ||
MX50-50.0 | D50x50 | 50 | 4989270482791 | ||
MX50-51.0 | D51x50 | 51 | 4989270482807 | ||
MX50-52.0 | D52x50 | 52 | 4989270482814 | ||
MX50-53.0 | D53x50 | 53 | 4989270482821 | ||
MX50-54.0 | D54x50 | 54 | 4989270482838 | ||
MX50-55.0 | D55x50 | 55 | 4989270482845 | ||
MX50-56.0 | D56x50 | 56 | 90 | 19.04 | 4989270482852 |
MX50-57.0 | D57x50 | 57 | 4989270482869 | ||
MX50-58.0 | D58x50 | 58 | 4989270482876 | ||
MX50-59.0 | D59x50 | 59 | 4989270482883 | ||
MX50-60.0 | D60x50 | 60 | 4989270482890 | ||
MX50-61.0 | D61x50 | 61 | 4989270482906 | ||
MX50-62.0 | D62x50 | 62 | 4989270482913 | ||
MX50-63.0 | D63x50 | 63 | 4989270482920 | ||
MX50-64.0 | D64x50 | 64 | 4989270482937 | ||
MX50-65.0 | D65x50 | 65 | 4989270482944 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.