Đặc điểm vít bắn tường không cần tắc kê
- Lỗ khoan nhỏ: Dễ khoan và tăng năng suất
- 3 loại mũ vít: Phù hợp với các yêu cầu khác nhau.
- Mạ bạc chống rỉ: Tăng độ bền của sản phẩm Chịu tải lớn,Tối đa lên tới 2,2KN (khi bắt vào bê tông) hoặc 1,1KN (khi bắt vào Gạch)
- Không cần tắc kê, nở nhựa: Bắt trực tiếp vào tường, trần bê tông, gạch ốp lát v.v. Làm giảm chi phí và tăng năng suất, chất lượng thi công.
Thông số kỹ thuật vít bắn tường không cần tắc kê
Model | Kiểu mũ | Đường kính vít (mm) | Chiều dài vít (mm) | Lỗ khoan (mm) | Chiều sâu (mm) | Chịu tải (kN) | Số lượng vít trong hộp | Middle-sized Box (Pack) | Số lượng vít trong Thùng | Mã sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-425-SDN | Mũ tròn | 4 | 25 | 3.5 | 20 | 2.2 | 200 | 5 | 4,000(200 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832602 |
P-432-SDN | 32 | 30 | 2.6 | 150 | 5 | 3,000(150 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832619 | |||
P-438-SDN | 38 | 125 | 5 | 2,500(125 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832626 | |||||
P-525-SDN | 5 | 25 | 4.3 | 20 | 1.9 | 80 | 5 | 1,600(80 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832633 | |
P-535-SDN | 35 | 30 | 3.5 | 70 | 5 | 1,400(70 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832848 | |||
P-545-SDN | 45 | 60 | 5 | 1,200(60 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832855 | |||||
P-560-SDN | 60 | 50 | 5 | 1,000(50 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832862 | |||||
P-570-SDN | 70 | 40 | 5 | 800(40 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832879 | |||||
F-425-SDN | Mũ phẳng | 4 | 25 | 3.5 | 20 | 2.2 | 200 | 5 | 4,000(200 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832640 |
F-432-SDN | 32 | 30 | 2.6 | 150 | 5 | 3,000(150 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832657 | |||
F-438-SDN | 38 | 125 | 5 | 2,500(125 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832664 | |||||
F-445-SDN | 45 | 100 | 5 | 2,000(100 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832671 | |||||
F-525-SDN | 5 | 25 | 4.3 | 20 | 1.9 | 80 | 5 | 1,600(80 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832688 | |
F-535-SDN | 35 | 30 | 3.5 | 70 | 5 | 1,400(70 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832695 | |||
F-545-SDN | 45 | 60 | 5 | 1,200(60 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832701 | |||||
F-560-SDN | 60 | 50 | 5 | 1,000(50 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832718 | |||||
F-570-SDN | 70 | 40 | 5 | 800(40 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832725 | |||||
F-635-SDN | 6 | 35 | 5.5 | 30 | 2.8 | 40 | 5 | 800(40 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832732 | |
F-645-SDN | 45 | 40 | 7.1 | 35 | 5 | 700(35 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832749 | |||
F-660-SDN | 60 | 30 | 5 | 600(30 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832756 | |||||
F-670-SDN | 70 | 30 | 5 | 600(30 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832763 | |||||
F-675-SDN | 75 | 25 | 5 | 500(25 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832770 | |||||
F-690-SDN | 90 | 20 | 5 | 400(20 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832787 | |||||
PW-425-SDN | Mũ long đen | 4 | 25 | 3.5 | 20 | 2.2 | 150 | 5 | 3,000(150 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832794 |
PW-432-SDN | 32 | 30 | 2.6 | 125 | 5 | 2,500(125 pcs.×5 packs×4 boxes) | 4989270832800 |
Hướng dẫn sử dụng vít không nở
1. Khoan lỗ, sử dụng mũi khoan tiêu chuẩn (Tra bảng bên dưới)
2. Định vị chi tiết cần bắt vào
3. Siết vít không nở bằng tô vít
4. Hoàn thành
Bảng tra lỗ khoan tiêu chuẩn
Đường kính vít bắn tường | Mũi khoan Tường bê tông | Mũi khoan Tường gạch | Mũi khoan Tường đá |
---|---|---|---|
M4-mm | 3.4-3.5mm | 3.4-3.5mm | 3.2-3.3mm |
M5-mm | 4.2-4.3mm | 4.2-4.3mm | 4.0-4.1mm |
M5-mm | 5.3-5.5mm | 5.3-5.5mm | 5.0-5.3mm |
Bộ sản phẩm bao gồm:
– 01 hộp đựng bằng nhựa plastic trong suốt
Tùy chọn: Mũi khoan tiêu chuẩn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.