Máy phay vạn năng 6350
có tính năng khoan và ta rô chuyên dùng để gia công Khoan, doa lỗ, phay các mặt phẳng ngang và đứng, phay rãnh, phay góc, phay bánh răng, gia công các loại khuôn dập, khuôn đúc và các loại chi tiết khác làm bằng thép, gang, kim loại màu…
Thông số kỹ thuật
Model | HM6350C | HM6350Z | HM6350A | HM6350ZA |
Đường kính đĩa phay / khoan tối đa | 50 ; 30 | 50 ; 30 | 50 | 50 |
Côn trục chính | MT4 | ISO40 | MT4 | ISO 40 |
Đường kính doa tối đa | 120 | 120 | 120 | 120 |
Đường kính ta rô tối đa | M16 | M16 | M16 | M16 |
Ăn dao tự động | – | 0,8-0,25 | – | 0,8-0,25 |
Khoảng cách tới bàn máy | 100-460 | 120-480 | 100-400 | 100-400 |
Khoảng cách từ tâm trục ngang | 0-360 | 0-360 | 0-300 | 0-300 |
Tốc độ quay (đứng) | 115-1750 | 60-1500 | 60-1500 | 60-1500 |
Tốc độ quay (ngang) | 40-1300 | 40-1300 | 40-1300 | 40-1300 |
Kích thước bàn máy, mm | 280×1120 | 280×1120 | 320×1250 | 320×1250 |
Hành trình bàn máy phay | 600x260x 360 |
600x250x 360 |
600x300x 300 |
600x250x 360 |
Số rãnh chữ T | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chiều rộng rãnh chữ T, mm | 14 | 14 | 14 | 14 |
Khoảng cách giữa các rãnh chữ T, mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
Số cấp tốc độ quay trục chính | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 |
Công suất động cơ trục chính, kW (trục đứng / trục ngang) |
0,85 / 1,5(2,2) |
1,5 / 2,2 |
1,5 / 2,2 |
1,5 / 2,2 |
Công suất động cơ ăn dao, kW | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 |
Công suất động cơ bơm làm mát, kW | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Khối lượng máy, kg | 1200 | 1250 | 1400 | 1450 |
Kích thước máy, mm (dài x rộng x cao): | 1660x 1340x 2130 |
1660x 1340x 2130 |
1700x 1480x 2150 |
1700x 1480x 2150 |
Reviews
There are no reviews yet.